歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
電動不銹鋼法蘭蝶閥D941F電動不銹鋼四氟軟密封法蘭蝶閥/電動不銹鋼蝶閥/電動不銹鋼雙法蘭蝶閥D941X電動不銹鋼橡膠軟密封法蘭蝶閥/電動帶手動不銹鋼法蘭蝶閥/電動開關(guān)型不銹鋼法蘭蝶閥/電動調(diào)節(jié)型不銹鋼法蘭蝶閥/電動防爆不銹鋼法蘭蝶閥是采用一體化結(jié)構(gòu),接入220V或380V電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),也可加入控制模塊,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)進(jìn)行調(diào)節(jié)控制。具有功能強(qiáng),體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡單,流通能力大,對常溫、干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏,高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。廣泛應(yīng)用于食品,環(huán)保,輕工,石油,化工,教學(xué)設(shè)備,造紙,電力等到行業(yè)的工業(yè)過程自動控制系統(tǒng)中。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、電動蝶閥雙向密封性能優(yōu)良,扭矩值小。
2、電動蝶閥流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好。
3、法蘭連接安裝便捷,立式、臥式安裝均可。
4、密封副材料的多樣性,可供用戶選擇。
5、電動蝶閥可用于管端作放空閥用,性能可靠。
6、閥座密封圈與閥體有機(jī)地結(jié)合為體,使閥門具有較長的使用壽命。
技術(shù)參數(shù)和性能:
電動執(zhí)行器技術(shù)參數(shù) | 電動法蘭蝶閥閥體參數(shù) | ||
電源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | DN40~2000mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
任選功能 | 開關(guān)型、觸點(diǎn)型、開度信號、智能型 | 閥軸材質(zhì) | 碳素鋼、304/316/316L不銹鋼 |
動作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質(zhì) | 球墨鑄鐵、碳素鋼、不銹鋼 |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 閥板材質(zhì) | 球墨鑄鐵、304/316/316L不銹鋼、尼龍 |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 閥座密封 | 聚四氟乙烯、EPDM、NBR、耐磨橡膠 |
手動操作 | 附帶手柄操作 | 結(jié)構(gòu)形式 | 中線型、無銷型 |
限 位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 溫度 | 聚四氟乙烯≤150℃;EPDM≤80℃;NBR≤68℃ |
防護(hù)等級 | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣 |
輸入信號 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特點(diǎn) | 用途廣、整體造價低、流量大、流阻小 |
零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟乙烯 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
性能規(guī)范:
公稱通徑DN(mm) | DN50~2000 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低壓氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 | ||||
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、油品等 |
外形結(jié)構(gòu)圖:
主要外形連接尺寸:
公稱通徑 | 長度 | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | H | D2 | D1 | D | n-d | D2 | D1 | D | n-d | D2 | D1 | D | n-d |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 443 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 463 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 100 | 483 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 110 | 498 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 125 | 682 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 736 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 170 | 800 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 10 | 250 | 197.5 | 895 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 12 | 270 | 222.5 | 956 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 14 | 290 | 252.5 | 1029 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 16 | 310 | 282.5 | 1103 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 18 | 330 | 307.5 | 1186 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 20 | 350 | 335 | 1280 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 24 | 390 | 390 | 1321 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 28 | 430 | 447.5 | 1431 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 32 | 470 | 507.5 | 1542 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 36 | 510 | 557.5 | 1800 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 40 | 550 | 615 | 2363 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 48 | 630 | 727.5 | 2583 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 56 | 710 | 837.5 | 2710 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 64 | 790 | 957.5 | 2845 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 72 | 870 | 1057.5 | 3060 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 80 | 950 | 1162.5 | 3350 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
選型:
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介質(zhì)類型、溫度、壓力
3、控制類型:開關(guān)型、無源觸點(diǎn)型、閥位信號反饋型、智能調(diào)節(jié)型
4、智能調(diào)節(jié)型:輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V
注意事項(xiàng):
1:請務(wù)必接對電源相序,以免閥門或執(zhí)行器損壞。
2:通電時禁止手動操作。
3:戶外使用時給電動執(zhí)行器外加防護(hù)蓋子,防止老化。
4:開蓋后應(yīng)擰緊密螺絲,防止進(jìn)水或灰塵進(jìn)入電動執(zhí)行器內(nèi)部。
5:請不要安裝在易爆氣體周圍,如需防爆訂貨時請說明。
6:請確定輸入電壓和配線接點(diǎn)是否正確。
7:禁止超負(fù)荷使用電動執(zhí)行器。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。